公稱(chēng)直徑DN(mm) | L | 波數(shù) | 軸向補償量△X(mm) | 徑向補償量△Y(mm) | 角向補償量△θ(O) | 公稱壓力(lì)PN(MPa) |
25 | 90 | 3 | ±18 | 12 | 25 | 0.40/-0.09 |
32 | 100 | 3 | ±18 | 13 | 25 | 0.40/-0.09 |
40 | 100 | 3 | ±18 | 14 | 25 | 0.40/-0.09 |
50 | 110 | 3 | ±18 | 15 | 25 | 0.40/-0.09 |
65 | 130 | 3 | ±20 | 15 | 25 | 0.35/-0.09 |
80 | 140 | 3 | ±20 | 16 | 25 | 0.35/-0.09 |
100 | 140 | 3 | ±25 | 17 | 20 | 0.30/-0.09 |
125 | 150 | 3 | ±27 | 17 | 18 | 0.30/-0.09 |
150 | 170 | 3 | ±27 | 18 | 15 | 0.30/-0.09 |
200 | 180 | 3 | ±27 | 15 | 13 | 0.25/-0.09 |
250 | 200 | 3 | ±27 | 12 | 10 | 0.25/-0.09 |
300 | 220 | 3 | ±27 | 8 | 5.5 | 0.25/-0.09 |
350 | 225 | 3 | ±27 | 8 | 4.5 | 0.25/-0.09 |
400 | 230 | 3 | ±30 | 8 | 4 | 0.15/-0.09 |
450 | 240 | 3 | ±30 | 8 | 3.5 | 0.15/-0.09 |
500 | 240 | 3 | ±30 | 8 | 5 | 0.15/-0.09 |
600 | 260 | 3 | ±30 | 8 | 4.8 | 0.15/-0.09 |
700 | 280 | 3 | ±35 | 10 | 5 | 0.15/-0.09 |
河南(nán)91视频免费观看為您提供聚乙(yǐ)烯防腐容器、聚丙烯防腐容(róng)器、鋼襯塑防腐容器、鋼襯四氟防腐容器、四氟管道管件的選購和解決方案(àn);您可以致電全國統(tǒng)一服務熱線:18567623999、銷售電話:18567623999,進行產品谘詢(xún)或來訪預約,我們將竭誠為您服務!